
Mr. Yan
Leave a message
Technological process
Liquid separation spraying→Pre-milling→Servo double JC combined miling→45°/90°pre-miling→edge banding with grooving→Gluing→Servo tape feeding→Servo milling pressing→Cleaning unit→Straight edge pressing→Bevel edge pressing)→End trimming→Crush and fine trimming→Fine trimming→Profile fine trimming→Panel cleaning unit→Polishing
TECHNICAL PARAMETER
| NO. BD-S700(PUR) | |||
|---|---|---|---|
| Machining shape | J、C、Arc、Semi pass、waterdrop and other more than ten kind types. | Conveying speed(m/min) | 6-10 |
Minimum sheet length(mm) | 200 | Voltage(v) | 380 |
| Minimum sheet width(mm) | 150 | Total power(kw) | 55 |
Thickness of panel(mm) | 18,22,25 | Pressure(mp) | ≥0.75 |
| Edge banding width(mm) | 55-60 | Overall dimensions(m) | 11*0.9*1.8 |
Thickness of edge banding(mm) | 0.55-0.8 | Total weight(t) | 5 |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
People is searching for: Edge banding machine CNC Router
©2025 Zhejiang Baide Machinery Manufacturing Co., Ltd Powered by Qixin Cloud