
Mr. Yan
Leave a message
TECHNICAL PARAMETER
| NO. TZ-838 | |
|---|---|
| Maximum sawing size | 3800*3800*90mm |
Main motor power | 11kw(Optional15kw) |
| Main saw speed | 4800rpm |
Groove saw speed | 6500rpm |
| Grooving saw motor power | 1.5kw |
Main saw specifications | 380*60*4.4mm |
Groove saw specifications | 200*60*4.3-5.5mm |
Side lean activation distance | 600mm |
| Saw servo | 1.5kw |
Gripper feeding servo | 1.5kw |
| High pressure blower | 3.7kw |
Vacuum nozzle diameter | 100mm |
| Maximum return speed of saw truck | 120m/min |
Maximum moving speed of manipulator | 90m/min |
| Number of clamps | 10 |
Air usage | 150/min |
| Maximum load-bearing capacity of rearloading platform | 2000kg |
Input voltage | 380v |
| Total frequency | 50Hz |
Size(L*W*H)mm | 6300*8600*1900mm |
| Weight(kg) | 6000kg |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
People is searching for: Edge banding machine CNC Router
©2025 Zhejiang Baide Machinery Manufacturing Co., Ltd Powered by Qixin Cloud